<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devsol &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.devsol.se/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devsol.se</link>
	<description>Development &#38; Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Twitter @anywhere</title>
		<link>http://www.devsol.se/2010/03/16/twitter-anywhere/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2010/03/16/twitter-anywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[@anytime]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Twitter meddelade idag att de kommer att släppa sin @anywhere plattform som ska möjliggöra integration av Twitter i webbplatser. Du ska kunna följa och twittra utan att behöva gå till Twitter. Det ska också gå att logga in på webbplatsen via Twitter. We’ve developed a new set of frameworks for adding this Twitter experience anywhere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devsol.se/wp-content/uploads/twitter-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-699" title="Twitter" src="http://www.devsol.se/wp-content/uploads/twitter-icon.png" alt="" width="108" height="108" /></a>Twitter meddelade idag att de kommer att släppa sin @anywhere plattform som ska möjliggöra integration av Twitter i webbplatser. Du ska kunna följa och twittra utan att behöva gå till Twitter. Det ska också gå att logga in på webbplatsen via Twitter.</p>
<blockquote><p>We’ve developed a new set of frameworks for adding this Twitter experience anywhere on the web. Soon, sites many of us visit every day will be able to recreate these open, engaging interactions providing a new layer of value for visitors without sending them to Twitter.com. Our open technology platform is well known and Twitter APIs are already widely implemented but this is a different approach because we’ve created something incredibly simple. Rather than implementing APIs, site owners need only drop in a few lines of javascript. This new set of frameworks is called @anywhere.<br />
[via <a title="http://blog.twitter.com/2010/03/anywhere.html" href="http://blog.twitter.com/2010/03/anywhere.html" target="_blank">Twitter Blog</a>]</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="http://blog.twitter.com/2010/03/anywhere.html" href="http://blog.twitter.com/2010/03/anywhere.html" target="_blank"><strong>Gå till Twitter Blog</strong></a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2010%2F03%2F16%2Ftwitter-anywhere%2F&amp;title=Twitter%20%40anywhere" id="wpa2a_2">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2010/03/16/twitter-anywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Adoption Curve, 2009–2015</title>
		<link>http://www.devsol.se/2010/01/09/web-2-0-adoption-curve-2009%e2%80%932015/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2010/01/09/web-2-0-adoption-curve-2009%e2%80%932015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[besvikelse]]></category>
		<category><![CDATA[misslyckande]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[webb 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Misslyckande och besvikelse. Det är vad som väntar de flesta företag och organisationer som försöker använda sig av webb 2.0 under 2010. Detta enligt Socialmedia.biz , ett webbplats som inriktat sig på att bevaka sociala medier och den sociala webben. Socialmedia.biz hävdar att utvecklingen av webb 2.0 har klara likheter med de faser som fanns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Socialmedia.biz" src="http://farm3.static.flickr.com/2722/4258111899_d706c294cd.jpg" alt="" width="282" height="60" />Misslyckande och besvikelse. Det är vad som väntar de flesta företag och organisationer som försöker använda sig av webb 2.0 under 2010. Detta enligt Socialmedia.biz , ett webbplats som inriktat sig på att bevaka sociala medier och den sociala webben.</p>
<p>Socialmedia.biz hävdar att utvecklingen av webb 2.0 har klara likheter med de faser som fanns under IT-bubblan. Baserat på detta har de tagit fram Web 2.0 Adoption Curve, 2009–2015.</p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4005/4258859970_2819a4d3fb_o.png"><img class="alignnone" title="hype" src="http://farm5.static.flickr.com/4005/4258859970_2819a4d3fb_o.png" alt="" width="526" height="274" /></a></p>
<blockquote><p>2010 &#8211; Most Web 2.0 initiatives will fall short of expec­ta­tions, which always con­tain some kind of result tied to time. Because enthu­si­asts do not under­stand the appli­ca­tion of the dis­rup­tive tech­nol­ogy, they make false assump­tions, and ini­tia­tives are not suc­cess­ful, so they are cur­tailed in a clas­sic back­lash.<br />
[via <a href="http://www.socialmedia.biz/2009/04/18/web-20-adoption-curve-2009-2015/" target="_blank">socialmedia.biz</a>]</p></blockquote>
<p>Inte förrän 2014 kommer webb 2.0 att slå igenom på bred front inom företagen. Då sker det eftersom det kommer att finnas kompetens inom området och företagen uppfattar att de får ett bestående värde av sin investering.</p>
<ul>
<li><strong><a title="http://www.socialmedia.biz/2009/04/18/web-20-adoption-curve-2009-2015/" href="http://www.socialmedia.biz/2009/04/18/web-20-adoption-curve-2009-2015/" target="_blank">Gå till artikel om Web 2.0 Adoption Curve, 2009–2015</a></strong>.</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2010%2F01%2F09%2Fweb-2-0-adoption-curve-2009%25e2%2580%25932015%2F&amp;title=Web%202.0%20Adoption%20Curve%2C%202009%E2%80%932015" id="wpa2a_4">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2010/01/09/web-2-0-adoption-curve-2009%e2%80%932015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StoryTlr blir open source</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/12/14/storytlr-blir-open-source/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/12/14/storytlr-blir-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[lifestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[StoryTlr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Life streaming projektet StoryTlr lägger ner sitt projekt men släpper koden som open source. Nu kan du installera tjänsten på din egna server. StoryTlrs släpps under  Apache 2 licensen vilket innebär att det kan användas även för kommeriella tjänster. Gå till StoryTlr:s webbplats Ladda ned StoryTlr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="StoryTlr" src="http://farm3.static.flickr.com/2486/4183625967_e3a21d0270_o.jpg" alt="" width="153" height="45" />Life streaming projektet StoryTlr lägger ner sitt projekt men släpper koden som open source. Nu kan du installera tjänsten på din egna server. StoryTlrs släpps under  Apache 2 licensen vilket innebär att det kan användas även för kommeriella tjänster.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://storytlr.com/" target="_blank">Gå till StoryTlr:s webbplats</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://code.google.com/p/storytlr/" target="_blank">Ladda ned StoryTlr</a></strong></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F12%2F14%2Fstorytlr-blir-open-source%2F&amp;title=StoryTlr%20blir%20open%20source" id="wpa2a_6">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/12/14/storytlr-blir-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joliecloud &#8211; en konkurrent till ChromeOS?</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/12/13/joliecloude-en-konkurrent-till-chromeos/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/12/13/joliecloude-en-konkurrent-till-chromeos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ChromeOS]]></category>
		<category><![CDATA[Joliecloud]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[operativsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Jolicloud är ett Linuxbaserat operativsystem speciellt utvecklat för Netbooks. Till skillnad från ChromOS innehåller Joliecloud redan ett antal integrerade webapplikationer. Att installera är enkelt. Det är bara att ladda ned en .exe-fil. Konfigurera och sen har du en Netbook med dual boot där du kan välja att boota i Joliecloud eller Windows. Gå till Joliecloud.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Joliecloud" src="http://farm3.static.flickr.com/2639/4181594411_5275396a91_m.jpg" alt="" width="240" height="141" />Jolicloud är ett Linuxbaserat operativsystem speciellt utvecklat för Netbooks. Till skillnad från ChromOS innehåller Joliecloud redan ett antal integrerade webapplikationer.</p>
<p>Att installera är enkelt. Det är bara att ladda ned en .exe-fil. Konfigurera och sen har du en Netbook med dual boot där du kan välja att boota i Joliecloud eller Windows.</p>
<ul>
<li><strong><a class="alignleft" title="http://www.jolicloud.com/" href="http://www.jolicloud.com/" target="_blank">Gå till Joliecloud.com</a></strong></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F12%2F13%2Fjoliecloude-en-konkurrent-till-chromeos%2F&amp;title=Joliecloud%20%26%238211%3B%20en%20konkurrent%20till%20ChromeOS%3F" id="wpa2a_8">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/12/13/joliecloude-en-konkurrent-till-chromeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChromeOS för WMware och VirtualBox tillgängligt</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/11/21/chromeos-for-wmware-och-virtualbox-tillgangligt/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/11/21/chromeos-for-wmware-och-virtualbox-tillgangligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Crome OS]]></category>
		<category><![CDATA[operativsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Via gdgt.com/google/chrome-os/download kan du ladda ned ChromeOS för WMware eller VirtualBox om du vill testa Googles nya operativsystem. Det finns också en länk till en USB-bootable verison men då måste du ha Linux installerat på datorn. Än så länge är det inte så mycket att hurra för eftersom det inte tycks finnas några apps att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Google Crome" src="http://farm3.static.flickr.com/2734/4121914271_761a3d805f_m.jpg" alt="" width="240" height="179" /></p>
<ul>Via <a href="http://gdgt.com/google/chrome-os/download" target="_blank">gdgt.com/google/chrome-os/download</a> kan du ladda ned ChromeOS för WMware eller VirtualBox om du vill testa Googles nya operativsystem. Det finns också en länk till en USB-bootable verison men då måste du ha Linux installerat på datorn.</p>
<p>Än så länge är det inte så mycket att hurra för eftersom det inte tycks finnas några apps att installera. Bilden nedan är från min Mac med ChromeOS installerat.</p>
<li><a href="http://www.tipsblogger.com/2009/11/google-chrome-operating-system-features.html" target="_blank">Läs mer om Chrome OS</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F11%2F21%2Fchromeos-for-wmware-och-virtualbox-tillgangligt%2F&amp;title=ChromeOS%20f%C3%B6r%20WMware%20och%20VirtualBox%20tillg%C3%A4ngligt" id="wpa2a_10">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/11/21/chromeos-for-wmware-och-virtualbox-tillgangligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logga in med OpenID på statliga myndigheter i USA</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/09/09/742/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/09/09/742/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[information card]]></category>
		<category><![CDATA[inloggning]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ett antal statliga myndigheter i USA som främst verkar inom sjuk- och hälsovård, tio privata företag samt OpenID och Information Card Foundation ska starta ett pilotprogram som syftar till att möjliggöra för allmänheten att logga in på myndigheternas webbplatser med sina inloggningsuppgifter från ett antal godkända webbplatser som kommer fungera som &#8220;digital identity providers&#8221;. Exempel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="OpenID" src="http://farm3.static.flickr.com/2574/3903806918_4047d3b42f_o.png" alt="" width="117" height="41" />Ett antal statliga myndigheter i USA som främst verkar inom sjuk- och hälsovård, tio privata företag samt <a href="http://openid.net/">OpenID</a> och <a href="http://informationcard.net/">Information Card Foundation</a> ska starta ett pilotprogram som syftar till att möjliggöra för allmänheten att logga in på myndigheternas webbplatser med sina inloggningsuppgifter från ett antal godkända webbplatser som kommer fungera som &#8220;digital identity providers&#8221;. Exempel på godkända webbplatser är Yahoo!, PayPal, Google, AOL och VeriSign.</p>
<ul>
<li>Läs mer på <a href="http://informationcard.net/blog/open-identity-initiative-2009-09-09">informationcard.net</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F09%2F09%2F742%2F&amp;title=Logga%20in%20med%20OpenID%20p%C3%A5%20statliga%20myndigheter%20i%20USA" id="wpa2a_12">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/09/09/742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweetcron</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/06/02/sweetcron/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/06/02/sweetcron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sweetcron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Använder du dig av FriendFeed men är inte nöjd. Enter Sweetcron. Sweetcron är en open source applikation som du installerar på egen server på några minuter. Sen lägger du bara till de flöden du vill (Flickr, Last.fm, Twitter, Facebook, bloggar, etc). Sweetcron kommer med två teman men det finns fler att ladda ned. Det finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-722" title="sweetcron" src="http://www.devsol.se/wp-content/uploads/sweetcron.gif" alt="sweetcron" width="244" height="62" />Använder du dig av FriendFeed men är inte nöjd. Enter Sweetcron. Sweetcron är en open source applikation som du installerar på egen server på några minuter. Sen lägger du bara till de flöden du vill (Flickr, Last.fm, Twitter, Facebook, bloggar, etc). Sweetcron kommer med två teman men det finns fler att ladda ned. Det finns också  plugins för att utöka funktionaliteten.</p>
<p class="textbox"><a title="http://www.sweetcron.com/" href="http://www.sweetcron.com/" target="_blank">Sweetcron</a></p>
<p class="textbox"><a title="http://ooopx.info/blog/2008/12/free-high-quality-sweetcron-themes-to-download.html/" href="http://ooopx.info/blog/2008/12/free-high-quality-sweetcron-themes-to-download.html/" target="_blank">Mer teman</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F06%2F02%2Fsweetcron%2F&amp;title=Sweetcron" id="wpa2a_14">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/06/02/sweetcron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittrare är äldre än du tror</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/04/30/twittrare-ar-aldre-an-du-tror/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/04/30/twittrare-ar-aldre-an-du-tror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[En stor del av användarna av mikrobloggingtjänsten Twitter består en äldre åldersgrupp. Enligt Nielsen utgör åldersgruppen 35 – 49 år 42% av besökarna. Twitterers (a.k.a. Tweeters) are not primarily teens or college students as you might expect. In fact, in February the largest age group on Twitter was 35-49; with nearly 3 million unique visitors, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stor del av användarna av mikrobloggingtjänsten Twitter består en äldre åldersgrupp. Enligt Nielsen utgör åldersgruppen 35 – 49 år  42% av besökarna.</p>
<blockquote><p><img class="alignleft" title="Twitter stats" src="http://farm4.static.flickr.com/3368/3488108312_e693452c72_o.png" alt="" width="262" height="189" />Twitterers (a.k.a. Tweeters) are not primarily teens or college students as you might expect. In fact, in February the largest age group on Twitter was 35-49; with nearly 3 million unique visitors, comprising almost 42 percent of the site’s audience. We found that the majority of people visit Twitter.com while at work, with 62 percent of the combo unique audience accessing the site from work only versus 35 percent that accessed it from home only.</p></blockquote>
<p>När det gäller Facebook så är gruppen 18 &#8211; 25 år fortfarande den största åldersgruppen men tillväxten sker framför allt inom gruppen 35 &#8211; 49 år.</p>
<p><img class="alignnone" title="facebook" src="http://farm4.static.flickr.com/3560/3487300961_d7d8789dd7.jpg" alt="" width="500" height="417" /></p>
<p>[via <a title="http://fastwonderblog.com/2009/04/27/social-media-users-are-older-and-more-business-like-than-you-think/" href="http://fastwonderblog.com/2009/04/27/social-media-users-are-older-and-more-business-like-than-you-think/" target="_blank">fastwonderblog.com</a>]</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F04%2F30%2Ftwittrare-ar-aldre-an-du-tror%2F&amp;title=Twittrare%20%C3%A4r%20%C3%A4ldre%20%C3%A4n%20du%20tror" id="wpa2a_16">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/04/30/twittrare-ar-aldre-an-du-tror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konvertera mellan mer än 50 filformat</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/04/23/konvertera-mellan-mer-an-50-filformat/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/04/23/konvertera-mellan-mer-an-50-filformat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Cometdocs låter dig konvertera mellan mer än 50 olika filformat. Och det är dessutom gratis. (&#8230;) you can convert PDFs to Excel files, huge TIFF images to PDF, icon files into images, and the site even does a little OCR work on certain image-to-text conversions, and the results were comparable with PDF to Word Converter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Cometdoc" src="http://farm4.static.flickr.com/3567/3467100735_9254172c87_m.jpg" alt="" width="193" height="64" />Cometdocs låter dig konvertera mellan mer än 50 olika filformat. Och det är dessutom gratis.</p>
<blockquote><p>(&#8230;) you can convert PDFs to Excel files, huge TIFF images to <a class="tagautolink autolink" title="Click here to read more posts tagged PDF" href="http://lifehacker.com/tag/pdf/">PDF</a>, icon files into images, and the site even does a little OCR work on certain image-to-text conversions, and the results were comparable with <a href="http://lifehacker.com/5159601/pdf+to+word-converter-pulls-readable-text-from-scanned-images">PDF to Word Converter</a>. But the simple-to-use site also can take almost any file type that&#8217;s lost an extension and tell you what kind it is, as well as compare two different text or document files and return the text lines where they&#8217;re different. It can pull the ID3 tags off an MP3, convert an HTML file into an RSS feed (&#8230;)<br />
[<a title="http://lifehacker.com/5222832/cometdocs-converts-between-more-than-50-file-types" href="http://lifehacker.com/5222832/cometdocs-converts-between-more-than-50-file-types" target="_blank">via Lifehacker</a>]</p></blockquote>
<p class="textbox"><a title="http://www.cometdocs.com/" href="http://www.cometdocs.com/" target="_blank">Gå till Cometdocs.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F04%2F23%2Fkonvertera-mellan-mer-an-50-filformat%2F&amp;title=Konvertera%20mellan%20mer%20%C3%A4n%2050%20filformat" id="wpa2a_18">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/04/23/konvertera-mellan-mer-an-50-filformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är ditt användarnamn ledigt på sociala webblatser</title>
		<link>http://www.devsol.se/2009/04/03/ar-ditt-anvandarnamn-ledigt-pa-sociala-webblatser/</link>
		<comments>http://www.devsol.se/2009/04/03/ar-ditt-anvandarnamn-ledigt-pa-sociala-webblatser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[användarnamn]]></category>
		<category><![CDATA[namechk]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devsol.se/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Du kan enkelt kolla om din sociala identitet på webben har tagits av någon eller om ditt användarnamn är ledigt. Via webbtjänsten Namechk kan du kolla upp till 76 webbtjänster samtidigt. [via mashable.com] Tyvärr kan man inte registrera sig på respektive tjäns samtdigt utan det måste du göra i särskild ordning Gå till Is Your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Namechk" src="http://farm4.static.flickr.com/3297/3409514788_0e993a4fd6_o.jpg" alt="" width="194" height="60" />Du kan enkelt kolla om din sociala identitet på webben har tagits av någon eller om ditt användarnamn är ledigt. Via webbtjänsten Namechk kan du kolla upp till 76 webbtjänster samtidigt.<br />
[via <a title="http://mashable.com/2009/04/02/namechk/" href="http://mashable.com/2009/04/02/namechk/" target="_blank">mashable.com</a>]</p>
<p>Tyvärr kan man inte registrera sig på respektive tjäns samtdigt utan det måste du göra i särskild ordning</p>
<p class="textbox">Gå till <a href="http://mashable.com/2009/04/02/namechk/">Is Your Username Taken on Social Sites?  Find Out With Namechk</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.devsol.se%2F2009%2F04%2F03%2Far-ditt-anvandarnamn-ledigt-pa-sociala-webblatser%2F&amp;title=%C3%84r%20ditt%20anv%C3%A4ndarnamn%20ledigt%20p%C3%A5%20sociala%20webblatser" id="wpa2a_20">Dela/Spara</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devsol.se/2009/04/03/ar-ditt-anvandarnamn-ledigt-pa-sociala-webblatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

